RAIS 2019 São José dos Campos
Dando continuidade às investigações acerca do mundo do trabalho em São José dos Campos, disponibilizamos uma pesquisa com os levantamentos atualizados a partir da RAIS 2019, cujos dados foram disponibilizados pelo Ministério do Trabalho em outubro de 2019.
O documento traça um perfil dos estabelecimentos e da mão de obra em São José dos Campos, a partir de dados estatísticos oficiais do Ministério da Economia (ME), por meio das bases disponibilizadas pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET).
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) agrega anualmente dados dos estabelecimentos registrados e dos vínculos empregatícios em todo o Brasil. É uma declaração obrigatória para todas as pessoas jurídicas e outros empregadores. No caso do estabelecimento não ter empregados ou permanecer inativo no ano considerado, deve apresentar uma declaração da RAIS, chamada RAIS negativa.
EMPREGO TOTAL
Grande Setor IBGE | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | Variação 2017-2019 | Variação 2018-2019 | % Participação do Setor 2019 | ||
1 – Indústria | 38584 | 37232 | 32798 | -15% | -12% | 18% | |
2 – Construção Civil | 8407 | 8285 | 8161 | -3% | -1% | 4% | |
3 – Comércio | 38770 | 38840 | 39926 | 3% | 3% | 22% | |
4 – Serviços | 100837 | 101202 | 100492 | 0% | -1% | 55% | |
5 – Agropecuária | 843 | 948 | 800 | -5% | -16% | 0% | |
Total | 187441 | 186507 | 182177 | -3% | -2% | 100% | |
Subsetor IBGE | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | Variação 2017-2019 | Variação 2018-2019 | % Participação do Setor 2019 | ||
1 – Indústria | Extrativa Mineral | 13 | 11 | 14 | 8% | 27% | 0% |
1 – Indústria | Prod. Mineral Não Metálico | 385 | 419 | 477 | 24% | 14% | 0% |
1 – Indústria | Indústria Metalúrgica | 2510 | 2358 | 2567 | 2% | 9% | 1% |
1 – Indústria | Indústria Mecânica | 2265 | 2142 | 1848 | -18% | -14% | 1% |
1 – Indústria | Elétrico e Comunic | 1801 | 1858 | 1722 | -4% | -7% | 1% |
1 – Indústria | Material de Transporte | 17392 | 17068 | 11257 | -35% | -34% | 6% |
1 – Indústria | Madeira e Mobiliário | 793 | 417 | 640 | -19% | 53% | 0% |
1 – Indústria | Papel e Gráf | 847 | 812 | 1134 | 34% | 40% | 1% |
1 – Indústria | Borracha, Fumo, Couros | 910 | 940 | 937 | 3% | 0% | 1% |
1 – Indústria | Indústria Química | 6596 | 6469 | 6577 | 0% | 2% | 4% |
1 – Indústria | Indústria Têxtil | 668 | 639 | 635 | -5% | -1% | 0% |
1 – Indústria | Alimentos e Bebidas | 3008 | 2952 | 3282 | 9% | 11% | 2% |
1 – Indústria | Serviço Utilidade Pública | 1396 | 1147 | 1708 | 22% | 49% | 1% |
2 – Construção Civil | Construção Civil | 8407 | 8285 | 8161 | -3% | -1% | 4% |
3 – Comércio | Comércio Varejista | 32933 | 32627 | 33731 | 2% | 3% | 19% |
3 – Comércio | Comércio Atacadista | 5837 | 6213 | 6195 | 6% | 0% | 3% |
4 – Serviços | Instituição Financeira | 3503 | 3540 | 4087 | 17% | 15% | 2% |
4 – Serviços | Adm Técnica Profissional | 31865 | 30424 | 28788 | -10% | -5% | 16% |
4 – Serviços | Transporte e Comunicações | 9225 | 9208 | 10344 | 12% | 12% | 6% |
4 – Serviços | Aloj Comunic | 21584 | 22375 | 21617 | 0% | -3% | 12% |
4 – Serviços | Médicos Odontológicos Vet | 11862 | 12080 | 13819 | 16% | 14% | 8% |
4 – Serviços | Ensino | 8939 | 9714 | 9479 | 6% | -2% | 5% |
4 – Serviços | Administração Pública | 13859 | 13861 | 12358 | -11% | -11% | 7% |
5 – Agropecuária | Agricultura | 843 | 948 | 800 | -5% | -16% | 0% |
Total | 187441 | 186507 | 182177 | -3% | -2% | 100% |
2019 | |||||||
Grande Setor IBGE | |||||||
Massa Salarial | Média | Mínimo | Máximo | Intervalo | Desvio | Variância | |
1 – Indústria | 187.728.414,45 | 5.723,78 | – | 89.210,83 | 89.210,83 | 6.201,26 | 38.455.599,63 |
2 – Construção Civil | 18.543.317,83 | 2.272,19 | – | 59.571,00 | 59.571,00 | 1.697,76 | 2.882.401,87 |
3 – Comércio | 83.756.890,12 | 2.097,80 | – | 46.892,95 | 46.892,95 | 1.669,98 | 2.788.828,60 |
4 – Serviços | 309.138.078,65 | 3.076,25 | – | 120.582,26 | 120.582,26 | 3.362,41 | 11.305.799,24 |
5 – Agropecuária | 1.283.929,00 | 1.604,91 | – | 18.327,21 | 18.327,21 | 1.041,27 | 1.084.243,16 |
Total | 600.450.630,05 | 3.295,97 | – | 120.582,26 | 120.582,26 | 3.920,05 | 15.366.797,49 |
2019 | |||||||
Grande Setor IBGE | |||||||
Massa Salarial | Média | Mínimo | Máximo | Intervalo | Desvio | Variância | |
Extrativa Mineral | 37.509,33 | 2.679,24 | 1.478,85 | 4.009,43 | 2.530,58 | 733,04 | 537.352,63 |
Prod. Mineral Não Metálico | 1.002.589,37 | 2.101,86 | – | 6.567,99 | 6.567,99 | 855,09 | 731.178,05 |
Indústria Metalúrgica | 8.593.026,63 | 3.347,50 | – | 29.304,33 | 29.304,33 | 2.577,27 | 6.642.313,81 |
Indústria Mecânica | 6.094.181,18 | 3.297,72 | – | 23.383,64 | 23.383,64 | 2.514,49 | 6.322.657,47 |
Elétrico e Comunic | 8.986.857,29 | 5.218,85 | – | 55.138,81 | 55.138,81 | 4.796,64 | 23.007.717,10 |
Material de Transporte | 83.931.969,05 | 7.455,98 | – | 84.243,28 | 84.243,28 | 5.662,36 | 32.062.345,42 |
Madeira e Mobiliário | 1.350.662,97 | 2.110,41 | – | 10.490,96 | 10.490,96 | 1.020,04 | 1.040.484,39 |
Papel e Gráf | 3.752.130,74 | 3.308,76 | – | 42.597,99 | 42.597,99 | 3.774,35 | 14.245.741,88 |
Borracha, Fumo, Couros | 2.759.768,22 | 2.945,32 | – | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.406,82 | 5.792.767,31 |
Indústria Química | 55.359.020,51 | 8.417,06 | – | 89.210,83 | 89.210,83 | 9.406,57 | 88.483.484,44 |
Indústria Têxtil | 1.419.431,54 | 2.235,33 | – | 25.002,40 | 25.002,40 | 2.197,46 | 4.828.842,51 |
Alimentos e Bebidas | 6.633.726,23 | 2.021,25 | – | 15.524,88 | 15.524,88 | 1.304,22 | 1.701.000,44 |
Serviço Utilidade Pública | 7.807.541,39 | 4.571,16 | – | 36.556,74 | 36.556,74 | 4.041,76 | 16.335.808,62 |
Construção Civil | 18.543.317,83 | 2.272,19 | – | 59.571,00 | 59.571,00 | 1.697,76 | 2.882.401,87 |
Comércio Varejista | 66.248.095,75 | 1.964,01 | – | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.258,48 | 1.583.760,14 |
Comércio Atacadista | 17.508.794,37 | 2.826,28 | – | 46.892,95 | 46.892,95 | 2.953,33 | 8.722.136,17 |
Instituição Financeira | 20.869.019,83 | 5.106,20 | – | 63.636,36 | 63.636,36 | 4.939,36 | 24.397.298,11 |
Adm Técnica Profissional | 71.831.491,10 | 2.495,19 | – | 111.998,86 | 111.998,86 | 3.062,78 | 9.380.615,69 |
Transporte e Comunicações | 29.485.147,57 | 2.850,46 | – | 120.582,26 | 120.582,26 | 2.383,96 | 5.683.250,12 |
Aloj Comunic | 44.670.113,37 | 2.066,43 | – | 59.601,12 | 59.601,12 | 1.867,40 | 3.487.175,26 |
Médicos Odontológicos Vet | 35.853.672,41 | 2.594,52 | – | 65.000,00 | 65.000,00 | 2.110,94 | 4.456.050,90 |
Ensino | 28.126.841,50 | 2.967,28 | – | 82.057,46 | 82.057,46 | 3.581,64 | 12.828.171,75 |
Administração Pública | 78.301.792,87 | 6.336,12 | – | 50.659,02 | 50.659,02 | 4.632,98 | 21.464.514,82 |
Agricultura | 1.283.929,00 | 1.604,91 | – | 18.327,21 | 18.327,21 | 1.041,27 | 1.084.243,16 |
Total | 600.450.630,05 | 3.295,97 | – | 120.582,26 | 120.582,26 | 3.920,05 | 15.366.797,49 |
FAIXA ETÁRIA
Nota-se que os trabalhadores mais jovens (até 24 anos) são 40% da força de trabalho do setor de comércio. Já o setor industrial é o que menor emprega
jovens (8%), tal fator pode ser decorrente de exigências.
Para os trabalhadores acima de 50 anos, nota-se que o setor agropecuário é o que concentra a maior parte de trabalhadores mais velhos dentre a sua força de trabalho. Já o comércio é o que tem menor proporção de trabalhadores acima de 50 anos. Industria, Construção Civil e Serviços apresentam níveis semelhantes.
Na industria, nota-se que quase 2/3 dos trabalhadores possuem idade entre 30 e 49 anos.
2019 | |||||||||
Grande Setor IBGE | |||||||||
Até 17 Anos | de 18 a 24 Anos | de 25 a 29 anos | de 30 a 39 Anos | de 40 a 49 anos | de 50 a 64 anos | Acima de 64 anos | {ñ class} | Total | |
1 – Indústria | 79 | 2734 | 3867 | 11629 | 9142 | 5061 | 286 | 0 | 32798 |
2 – Construção Civil | 26 | 857 | 1138 | 2668 | 2018 | 1340 | 113 | 1 | 8161 |
3 – Comércio | 413 | 8605 | 7232 | 12108 | 7524 | 3809 | 235 | 0 | 39926 |
4 – Serviços | 440 | 14141 | 13879 | 30672 | 23207 | 16679 | 1474 | 0 | 100492 |
5 – Agropecuária | 4 | 75 | 85 | 168 | 218 | 224 | 26 | 0 | 800 |
Total | 962 | 26412 | 26201 | 57245 | 42109 | 27113 | 2134 | 1 | 182177 |
2019 | |||||||||
Grande Setor IBGE | |||||||||
Até 17 Anos | de 18 a 24 Anos | de 25 a 29 anos | de 30 a 39 Anos | de 40 a 49 anos | de 50 a 64 anos | Acima de 64 anos | {ñ class} | Total | |
1 – Indústria | 0% | 8% | 12% | 35% | 28% | 15% | 1% | 0% | 1 |
2 – Construção Civil | 0% | 11% | 14% | 33% | 25% | 16% | 1% | 0% | 1 |
3 – Comércio | 1% | 22% | 18% | 30% | 19% | 10% | 1% | 0% | 1 |
4 – Serviços | 0% | 14% | 14% | 31% | 23% | 17% | 1% | 0% | 1 |
5 – Agropecuária | 1% | 9% | 11% | 21% | 27% | 28% | 3% | 0% | 1 |
Total | 1% | 14% | 14% | 31% | 23% | 15% | 1% | 0% | 1 |
ESCOLARIDADE
Agropecuária e Construção Civíl são os setores que apresentam a maior participação de trabalhadores que não completaram o ensino médio. Tal fator pode ser explicado por serem setores mais intensivos em mão de obra e terem ocupações que não demandam níveis de escolaridade mais altos.
Já o setor industrial e de Serviços são os que concentram a maior participação de trabalhadores com nível superior completo e pós graduação.
Subsetores industriais como, industria elétrica e comunicações, materias de transporte e industria química, que possuem os maiores níveis salariais da industria, também são aquelas que possuem a maior proporção.
Subsetor IBGE | ||||||
Fundamental Incompleto | Fundamental Completo até Médio Incompleto | Médio Completo a Superior Incompleto | Superior Completo | Pós Graduação | Total | |
Extrativa Mineral | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Prod. Mineral Não Metálico | 40 | 81 | 335 | 21 | 0 | 477 |
Indústria Metalúrgica | 66 | 235 | 1939 | 321 | 6 | 2567 |
Indústria Mecânica | 34 | 131 | 1343 | 337 | 3 | 1848 |
Elétrico e Comunic | 15 | 112 | 1002 | 589 | 4 | 1722 |
Material de Transporte | 67 | 389 | 6596 | 4122 | 83 | 11257 |
Madeira e Mobiliário | 28 | 75 | 500 | 37 | 0 | 640 |
Papel e Gráf | 18 | 79 | 642 | 387 | 8 | 1134 |
Borracha, Fumo, Couros | 48 | 96 | 595 | 192 | 6 | 937 |
Indústria Química | 131 | 244 | 3645 | 2281 | 276 | 6577 |
Indústria Têxtil | 15 | 65 | 495 | 60 | 0 | 635 |
Alimentos e Bebidas | 254 | 573 | 2216 | 237 | 2 | 3282 |
Serviço Utilidade Pública | 132 | 219 | 874 | 460 | 23 | 1708 |
Construção Civil | 895 | 1607 | 5221 | 427 | 11 | 8161 |
Comércio Varejista | 795 | 3689 | 26666 | 2545 | 36 | 33731 |
Comércio Atacadista | 172 | 550 | 4508 | 948 | 17 | 6195 |
Instituição Financeira | 18 | 87 | 1628 | 2342 | 12 | 4087 |
Adm Técnica Profissional | 1220 | 2570 | 19179 | 5675 | 144 | 28788 |
Transporte e Comunicações | 889 | 1411 | 7041 | 984 | 19 | 10344 |
Aloj Comunic | 1628 | 3259 | 13158 | 3482 | 90 | 21617 |
Médicos Odontológicos Vet | 208 | 559 | 9480 | 3539 | 33 | 13819 |
Ensino | 261 | 354 | 3268 | 4707 | 889 | 9479 |
Administração Pública | 240 | 1530 | 3221 | 7010 | 357 | 12358 |
Agricultura | 291 | 181 | 307 | 21 | 0 | 800 |
Total | 7472 | 18099 | 113863 | 40724 | 2019 | 182177 |
2019 | ||||||
Subsetor IBGE | ||||||
Fundamental Incompleto | Fundamental Completo até Médio Incompleto | Médio Completo a Superior Incompleto | Superior Completo | Pós Graduação | Total | |
Extrativa Mineral | 50% | 21% | 29% | 0% | 0% | 100% |
Prod. Mineral Não Metálico | 8% | 17% | 70% | 4% | 0% | 100% |
Indústria Metalúrgica | 3% | 9% | 76% | 13% | 0% | 100% |
Indústria Mecânica | 2% | 7% | 73% | 18% | 0% | 100% |
Elétrico e Comunic | 1% | 7% | 58% | 34% | 0% | 100% |
Material de Transporte | 1% | 3% | 59% | 37% | 1% | 100% |
Madeira e Mobiliário | 4% | 12% | 78% | 6% | 0% | 100% |
Papel e Gráf | 2% | 7% | 57% | 34% | 1% | 100% |
Borracha, Fumo, Couros | 5% | 10% | 64% | 20% | 1% | 100% |
Indústria Química | 2% | 4% | 55% | 35% | 4% | 100% |
Indústria Têxtil | 2% | 10% | 78% | 9% | 0% | 100% |
Alimentos e Bebidas | 8% | 17% | 68% | 7% | 0% | 100% |
Serviço Utilidade Pública | 8% | 13% | 51% | 27% | 1% | 100% |
Construção Civil | 11% | 20% | 64% | 5% | 0% | 100% |
Comércio Varejista | 2% | 11% | 79% | 8% | 0% | 100% |
Comércio Atacadista | 3% | 9% | 73% | 15% | 0% | 100% |
Instituição Financeira | 0% | 2% | 40% | 57% | 0% | 100% |
Adm Técnica Profissional | 4% | 9% | 67% | 20% | 1% | 100% |
Transporte e Comunicações | 9% | 14% | 68% | 10% | 0% | 100% |
Aloj Comunic | 8% | 15% | 61% | 16% | 0% | 100% |
Médicos Odontológicos Vet | 2% | 4% | 69% | 26% | 0% | 100% |
Ensino | 3% | 4% | 34% | 50% | 9% | 100% |
Administração Pública | 2% | 12% | 26% | 57% | 3% | 100% |
Agricultura | 36% | 23% | 38% | 3% | 0% | 100% |
Total | 4% | 10% | 63% | 22% | 1% | 100% |
SEXO
Em 2019, as mulheres ocuparam 43,3% dos postos de trabalho na cidade, para efeitos de comparação, em 2018, tal proporção era de 42%.
Dentro dos setores, as mulheres são maioria apenas no setor de serviços, principalmente, em serviços de educação e saúde.
Já nos setores de construção civil e industria, que possuem ocupações que requerem maior esforço físico, possuem menor participação feminina na força de trabalho.
2019 | |||
Grande Setor IBGE | |||
IBGE Subsetor | Masculino | Feminino | Total |
Extrativa Mineral | 14 | 0 | 14 |
Prod. Mineral Não Metálico | 416 | 61 | 477 |
Indústria Metalúrgica | 2187 | 380 | 2567 |
Indústria Mecânica | 1591 | 257 | 1848 |
Elétrico e Comunic | 1258 | 464 | 1722 |
Material de Transporte | 9561 | 1696 | 11257 |
Madeira e Mobiliário | 554 | 86 | 640 |
Papel e Gráf | 646 | 488 | 1134 |
Borracha, Fumo, Couros | 674 | 263 | 937 |
Indústria Química | 4534 | 2043 | 6577 |
Indústria Têxtil | 301 | 334 | 635 |
Alimentos e Bebidas | 1886 | 1396 | 3282 |
Serviço Utilidade Pública | 1373 | 335 | 1708 |
Construção Civil | 7568 | 593 | 8161 |
Comércio Varejista | 17579 | 16152 | 33731 |
Comércio Atacadista | 4124 | 2071 | 6195 |
Instituição Financeira | 1448 | 2639 | 4087 |
Adm Técnica Profissional | 16488 | 12300 | 28788 |
Transporte e Comunicações | 8474 | 1870 | 10344 |
Aloj Comunic | 9770 | 11847 | 21617 |
Médicos Odontológicos Vet | 2892 | 10927 | 13819 |
Ensino | 3192 | 6287 | 9479 |
Administração Pública | 6122 | 6236 | 12358 |
Agricultura | 617 | 183 | 800 |
Total | 103269 | 78908 | 182177 |
2019 | |||
Grande Setor IBGE | |||
IBGE Subsetor | Masculino | Feminino | Total |
Extrativa Mineral | 100% | 0% | 1 |
Prod. Mineral Não Metálico | 87% | 13% | 1 |
Indústria Metalúrgica | 85% | 15% | 1 |
Indústria Mecânica | 86% | 14% | 1 |
Elétrico e Comunic | 73% | 27% | 1 |
Material de Transporte | 85% | 15% | 1 |
Madeira e Mobiliário | 87% | 13% | 1 |
Papel e Gráf | 57% | 43% | 1 |
Borracha, Fumo, Couros | 72% | 28% | 1 |
Indústria Química | 69% | 31% | 1 |
Indústria Têxtil | 47% | 53% | 1 |
Alimentos e Bebidas | 57% | 43% | 1 |
Serviço Utilidade Pública | 80% | 20% | 1 |
Construção Civil | 93% | 7% | 1 |
Comércio Varejista | 52% | 48% | 1 |
Comércio Atacadista | 67% | 33% | 1 |
Instituição Financeira | 35% | 65% | 1 |
Adm Técnica Profissional | 57% | 43% | 1 |
Transporte e Comunicações | 82% | 18% | 1 |
Aloj Comunic | 45% | 55% | 1 |
Médicos Odontológicos Vet | 21% | 79% | 1 |
Ensino | 34% | 66% | 1 |
Administração Pública | 50% | 50% | 1 |
Agricultura | 77% | 23% | 1 |
Total | 57% | 43% | 24 |
TEMPO DE EMPREGO
Nota-se que na construção civil e no comércio há uma rotatividade maior da mão de obra. Na construção civil, pode-se explicar isso devido ao fato de que a maioria dos trabalhadores são contratados para a realização de determinadas obras. Já para o comércio, há uma grande rotatividade, principalmente, devido a força de trabalho jovem, que ao se qualificar inicia a busca por empregos melhores remunerados em outros setores. Além disso, ambos os setores possuem remunerações menores que Indústria e Serviços, ou seja, ao surgir oportunidades nesses setores, é provável que os trabalhadores de comércio e construção civil mudem de emprego.
Na industria, nota-se um comportamento distinto, no qual mais de 2/3 dos funcionários permanecem mais de 10 anos na mesma empresa.
2019 | 2019 | |||||||||||||||
Subsetor IBGE | Subsetor IBGE | |||||||||||||||
até 12 meses | de 1 a 2 anos | de 2 a 3 anos | de 3 a 5 anos | de 5 a 10 anos | acima de 10 anos | Total | até 12 meses | de 1 a 2 anos | de 2 a 3 anos | de 3 a 5 anos | de 5 a 10 anos | acima de 10 anos | Total | |||
Extrativa Mineral | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | Extrativa Mineral | 29% | 0% | 21% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
Prod. Mineral Não Metálico | 153 | 94 | 43 | 67 | 84 | 36 | 477 | Prod. Mineral Não Metálico | 32% | 20% | 9% | 14% | 18% | 8% | 100% | |
Indústria Metalúrgica | 599 | 384 | 185 | 274 | 556 | 569 | 2567 | Indústria Metalúrgica | 23% | 15% | 7% | 11% | 22% | 22% | 100% | |
Indústria Mecânica | 515 | 251 | 233 | 198 | 389 | 262 | 1848 | Indústria Mecânica | 28% | 14% | 13% | 11% | 21% | 14% | 100% | |
Elétrico e Comunic | 199 | 217 | 140 | 217 | 499 | 450 | 1722 | Elétrico e Comunic | 12% | 13% | 8% | 13% | 29% | 26% | 100% | |
Material de Transporte | 964 | 598 | 351 | 924 | 2108 | 6312 | 11257 | Material de Transporte | 9% | 5% | 3% | 8% | 19% | 56% | 100% | |
Madeira e Mobiliário | 259 | 109 | 58 | 78 | 104 | 32 | 640 | Madeira e Mobiliário | 40% | 17% | 9% | 12% | 16% | 5% | 100% | |
Papel e Gráf | 285 | 177 | 116 | 175 | 199 | 182 | 1134 | Papel e Gráf | 25% | 16% | 10% | 15% | 18% | 16% | 100% | |
Borracha, Fumo, Couros | 214 | 162 | 101 | 101 | 173 | 186 | 937 | Borracha, Fumo, Couros | 23% | 17% | 11% | 11% | 18% | 20% | 100% | |
Indústria Química | 638 | 576 | 358 | 696 | 1489 | 2807 | 6564 | Indústria Química | 10% | 9% | 5% | 11% | 23% | 43% | 100% | |
Indústria Têxtil | 130 | 74 | 105 | 83 | 140 | 103 | 635 | Indústria Têxtil | 20% | 12% | 17% | 13% | 22% | 16% | 100% | |
Alimentos e Bebidas | 1016 | 468 | 344 | 472 | 577 | 405 | 3282 | Alimentos e Bebidas | 31% | 14% | 10% | 14% | 18% | 12% | 100% | |
Serviço Utilidade Pública | 187 | 118 | 228 | 110 | 384 | 681 | 1708 | Serviço Utilidade Pública | 11% | 7% | 13% | 6% | 22% | 40% | 100% | |
Construção Civil | 4419 | 1494 | 644 | 644 | 673 | 287 | 8161 | Construção Civil | 54% | 18% | 8% | 8% | 8% | 4% | 100% | |
Comércio Varejista | 12151 | 5948 | 3612 | 4125 | 5300 | 2593 | 33729 | Comércio Varejista | 36% | 18% | 11% | 12% | 16% | 8% | 100% | |
Comércio Atacadista | 1773 | 1047 | 536 | 750 | 1227 | 862 | 6195 | Comércio Atacadista | 29% | 17% | 9% | 12% | 20% | 14% | 100% | |
Instituição Financeira | 674 | 522 | 290 | 349 | 925 | 1326 | 4086 | Instituição Financeira | 16% | 13% | 7% | 9% | 23% | 32% | 100% | |
Adm Técnica Profissional | 9865 | 4791 | 3013 | 3354 | 4728 | 3029 | 28780 | Adm Técnica Profissional | 34% | 17% | 10% | 12% | 16% | 11% | 100% | |
Transporte e Comunicações | 2338 | 1412 | 830 | 1314 | 2463 | 1985 | 10342 | Transporte e Comunicações | 23% | 14% | 8% | 13% | 24% | 19% | 100% | |
Aloj Comunic | 6860 | 3557 | 1699 | 2273 | 3640 | 3584 | 21613 | Aloj Comunic | 32% | 16% | 8% | 11% | 17% | 17% | 100% | |
Médicos Odontológicos Vet | 3311 | 2772 | 1260 | 2043 | 2817 | 1616 | 13819 | Médicos Odontológicos Vet | 24% | 20% | 9% | 15% | 20% | 12% | 100% | |
Ensino | 2254 | 1554 | 872 | 1298 | 1964 | 1534 | 9476 | Ensino | 24% | 16% | 9% | 14% | 21% | 16% | 100% | |
Administração Pública | 1259 | 1060 | 966 | 1212 | 2097 | 5761 | 12355 | Administração Pública | 10% | 9% | 8% | 10% | 17% | 47% | 100% | |
Agricultura | 208 | 111 | 71 | 133 | 149 | 127 | 799 | Agricultura | 26% | 14% | 9% | 17% | 19% | 16% | 100% | |
Total | 50275 | 27496 | 16058 | 20897 | 32685 | 34729 | 182140 | Total | 28% | 15% | 9% | 11% | 18% | 19% | 100% |
TRABALHO INTERMITENTE
Com relação ao trabalho intermitente, em 2019, apenas 0,32% dos postos de trabalho foram ofertados nessa modalidade. Dentre os setores, Construção Civil e Comércio apresentaram as maiores proporções de contratos intermitentes. É de se esperar que tais setores apresentem a maior participação, uma vez, que são setores que possuem sazonalidade, como, por exemplo, aumento da atividade no comércio no fim do ano, e alta rotatividade da mão de obra.
2019 | 2019 | |||||||
Grande Setor IBGE | Grande Setor IBGE | |||||||
Não | Sim | Total | Não | Sim | Total | |||
1 – Indústria | 32732 | 66 | 32798 | 1 – Indústria | 99,80% | 0,20% | 100,00% | |
2 – Construção Civil | 8087 | 74 | 8161 | 2 – Construção Civil | 99,09% | 0,91% | 100,00% | |
3 – Comércio | 39695 | 231 | 39926 | 3 – Comércio | 99,42% | 0,58% | 100,00% | |
4 – Serviços | 100284 | 208 | 100492 | 4 – Serviços | 99,79% | 0,21% | 100,00% | |
5 – Agropecuária | 799 | 1 | 800 | 5 – Agropecuária | 99,88% | 0,12% | 100,00% | |
Total | 181597 | 580 | 182177 | Total | 99,68% | 0,32% | 100,00% |
Subsetor IBGE | Subsetor IBGE | |||||||
IBGE Subsetor | Não | Sim | Total | IBGE Subsetor | Não | Sim | Total | |
Extrativa Mineral | 14 | 0 | 14 | Extrativa Mineral | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Prod. Mineral Não Metálico | 477 | 0 | 477 | Prod. Mineral Não Metálico | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Indústria Metalúrgica | 2534 | 33 | 2567 | Indústria Metalúrgica | 98,71% | 1,29% | 100,00% | |
Indústria Mecânica | 1833 | 15 | 1848 | Indústria Mecânica | 99,19% | 0,81% | 100,00% | |
Elétrico e Comunic | 1716 | 6 | 1722 | Elétrico e Comunic | 99,65% | 0,35% | 100,00% | |
Material de Transporte | 11256 | 1 | 11257 | Material de Transporte | 99,99% | 0,01% | 100,00% | |
Madeira e Mobiliário | 640 | 0 | 640 | Madeira e Mobiliário | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Papel e Gráf | 1133 | 1 | 1134 | Papel e Gráf | 99,91% | 0,09% | 100,00% | |
Borracha, Fumo, Couros | 937 | 0 | 937 | Borracha, Fumo, Couros | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Indústria Química | 6575 | 2 | 6577 | Indústria Química | 99,97% | 0,03% | 100,00% | |
Indústria Têxtil | 635 | 0 | 635 | Indústria Têxtil | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Alimentos e Bebidas | 3274 | 8 | 3282 | Alimentos e Bebidas | 99,76% | 0,24% | 100,00% | |
Serviço Utilidade Pública | 1708 | 0 | 1708 | Serviço Utilidade Pública | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Construção Civil | 8087 | 74 | 8161 | Construção Civil | 99,09% | 0,91% | 100,00% | |
Comércio Varejista | 33540 | 191 | 33731 | Comércio Varejista | 99,43% | 0,57% | 100,00% | |
Comércio Atacadista | 6155 | 40 | 6195 | Comércio Atacadista | 99,35% | 0,65% | 100,00% | |
Instituição Financeira | 4087 | 0 | 4087 | Instituição Financeira | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Adm Técnica Profissional | 28654 | 134 | 28788 | Adm Técnica Profissional | 99,53% | 0,47% | 100,00% | |
Transporte e Comunicações | 10340 | 4 | 10344 | Transporte e Comunicações | 99,96% | 0,04% | 100,00% | |
Aloj Comunic | 21561 | 56 | 21617 | Aloj Comunic | 99,74% | 0,26% | 100,00% | |
Médicos Odontológicos Vet | 13815 | 4 | 13819 | Médicos Odontológicos Vet | 99,97% | 0,03% | 100,00% | |
Ensino | 9469 | 10 | 9479 | Ensino | 99,89% | 0,11% | 100,00% | |
Administração Pública | 12358 | 0 | 12358 | Administração Pública | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Total | 180798 | 579 | 181377 | Total | 99,68% | 0,32% | 100,00% |
TRABALHO DE JORNADA PARCIAL
Com relação ao trabalho parcial, no qual a jornada é menor que 25 horas semanais. Apenas nos serviços, principalmente, aqueles relacionados a ensino e saúde proporção relevante de postos de trabalho de jornada parcial.
2019 | 2019 | |||||||
Grande Setor IBGE | Grande Setor IBGE | |||||||
Não | Sim | Total | Não | Sim | Total | |||
1 – Indústria | 32661 | 137 | 32798 | 1 – Indústria | 99,6% | 0,4% | 100,0% | |
2 – Construção Civil | 8131 | 30 | 8161 | 2 – Construção Civil | 99,6% | 0,4% | 100,0% | |
3 – Comércio | 39557 | 369 | 39926 | 3 – Comércio | 99,1% | 0,9% | 100,0% | |
4 – Serviços | 98868 | 1624 | 100492 | 4 – Serviços | 98,4% | 1,6% | 100,0% | |
5 – Agropecuária | 799 | 1 | 800 | 5 – Agropecuária | 99,9% | 0,1% | 100,0% | |
Total | 180016 | 2161 | 182177 | Total | 98,8% | 1,2% | 100,0% |
2019 | 2019 | |||||||
Subsetor IBGE | Subsetor IBGE | |||||||
IBGE Subsetor | Não | Sim | Total | IBGE Subsetor | Não | Sim | Total | |
Extrativa Mineral | 14 | 0 | 14 | Extrativa Mineral | 100,0% | 0,0% | 100,0% | |
Prod. Mineral Não Metálico | 477 | 0 | 477 | Prod. Mineral Não Metálico | 100,0% | 0,0% | 100,0% | |
