CAGED - acumulado de 2019
Saldos por grande setor e subsetor econômico
Em 2019, os números do CAGED fecharam com um saldo positivo para os setoes de comércio e construção civil, e negativo para a indústria, serviços e primário (agropecuária), em São José dos Campos. O saldo positivo da construção civil, com 73 postos de trabalho abertos, ainda é tímido, e pode ser ampliado em 2020, caso o setor incremente o ritmo das atividades, com as novas leis urbanísticas aprovadas recentemente.
Grande setor | Saldo |
---|---|
Comércio | 723 |
Construção civil | 73 |
Primário | -42 |
Serviços | -618 |
Indústria | -832 |
Para o ano de 2019, os saldos do CAGED para os subsetores econômicos, conforme classificação do IBGE, aparecem detalhados na tabela abaixo:
Subsetor | Saldo |
---|---|
Comércio varejista | 689 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 496 |
Construção civil | 73 |
Indústria de produtos minerais não metálicos | 71 |
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas | 68 |
Indústria metalúrgica | 44 |
Serviços industriais de utilidade pública | 35 |
Comércio atacadista | 34 |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 20 |
Ensino | 14 |
Extrativa mineral | 3 |
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos | -8 |
Administração pública direta e autárquica | -20 |
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico | -40 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal | -42 |
Instituiçoes de crédito, seguros e capitalizaçao | -51 |
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes | -61 |
Indústria mecânica | -121 |
Transportes e comunicações | -163 |
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria | -199 |
Indústria da madeira e do mobiliário | -223 |
Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação | -270 |
Indústria do material de transporte | -421 |
Com. e administraçao de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico | -624 |
Merece destaque a alta do subsetor de comércio varejista, que fechou um saldo positivo de 689 empregos em 2019. Também o subsetor de serviços médicos, odontológicos e veterinários apresentou um bom resultado, com saldo positivo de 496 postos de trabalho. Os piores saldos foram registrados em um setor industrial (material de transporte, com -421 postos) e dois subsetores de Serviços: serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, com saldo de -270, e comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviço técnico, com saldo igual a -624.
Mês a mês, os saldos por subsetor econômico foram os seguintes:
Subsetor | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração pública direta e autárquica | 3 | -1 | -3 | -1 | -4 | -7 | -7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal | 22 | -30 | -15 | -24 | -10 | 7 | -7 | 23 | -1 | -14 | 4 | 3 |
Com. e administraçao de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico | 73 | -146 | -6 | 173 | -62 | -19 | 17 | -60 | -87 | 4 | -351 | -160 |
Comércio atacadista | -21 | 33 | -20 | -46 | -12 | -12 | 26 | 4 | 25 | -31 | 74 | 14 |
Comércio varejista | -376 | -131 | -60 | 175 | 14 | -39 | 152 | 150 | 44 | 103 | 652 | 5 |
Construção civil | 86 | -149 | -142 | 91 | -117 | 180 | 105 | 261 | 417 | 37 | -482 | -214 |
Ensino | 185 | 337 | 55 | 10 | 62 | -94 | -11 | 94 | 30 | -40 | -42 | -572 |
Extrativa mineral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 |
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas | 8 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 86 | 54 | -72 | -34 | -6 | 1 |
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria | -14 | 51 | -13 | 18 | -27 | -49 | -8 | -48 | -16 | 4 | -40 | -57 |
Indústria da madeira e do mobiliário | -10 | -27 | 5 | 34 | -49 | -4 | -39 | 3 | 5 | -9 | -147 | 15 |
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico | 11 | -30 | -36 | -16 | -9 | 8 | 27 | 20 | 101 | -19 | -95 | -2 |
Indústria de produtos minerais não metálicos | -16 | 32 | -6 | -1 | 11 | 6 | -19 | 47 | 20 | 8 | 8 | -19 |
Indústria do material de transporte | 38 | -61 | -49 | -6 | -36 | -11 | 51 | 91 | -83 | -16 | -157 | -182 |
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes | 11 | 5 | -27 | 12 | 0 | -27 | -24 | -1 | -6 | 20 | -24 | 0 |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 3 | -12 | -4 | 27 | 0 | 4 | -5 | -6 | 2 | 13 | 0 | -2 |
Indústria mecânica | -17 | 8 | -20 | 16 | -72 | -24 | -19 | -13 | -10 | -14 | 27 | 17 |
Indústria metalúrgica | 6 | 8 | 1 | 0 | -2 | 5 | 30 | 4 | -3 | 13 | 3 | -21 |
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos | -5 | 5 | 2 | 6 | -6 | 1 | -5 | -5 | 0 | 3 | -11 | 7 |
Instituiçoes de crédito, seguros e capitalizaçao | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 | -14 | -17 | -3 | -22 | 4 | -17 | -19 |
Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação | 102 | 142 | -145 | 61 | 58 | -125 | -31 | -46 | 34 | -46 | -78 | -196 |
Serviços industriais de utilidade pública | -7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 22 | -3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 70 | 78 | 55 | 49 | 98 | 53 | -20 | 102 | 73 | -2 | 17 | -77 |
Transportes e comunicações | -29 | 11 | 16 | -55 | -94 | -8 | 24 | -16 | 12 | 9 | -10 | -23 |
Do quadro acima, destaca-se o subsetor de ensino, que possui uma dinâmica peculiar, caracterizada pelos saldos positivos ao longo do ano, e do saldo fortemente negativo em dezembro – provavelmente por conta da demissão de profissionais contratados temporariamente para as atividades letivas do ano corrente. Também é possível notar que o subsetor de construção civil apresentou aquecimento nos meses de junho a outubro, seguido de baixas em novembro e dezembro. Já o comércio varejista apresentou bons resultados em todo o segundo semestre, sendo necessário acompanhar a movimentação do subsetor no início de 2020, para compreender se as causas da alta estavam relacionadas a um crescimento real da atividade, ou apenas em virtude dos feriados e vendas de fim de ano. Finalmente, ainda cabe mencionar o subsetor de serviços médicos, odontológicos e veterinários, que apresentou saldos positivos, ainda em que modestos, em 9 dos 12 meses do ano. A dinâmica do subsetores de ensino e construção civil, conforme o emprego formal, é demonstrada no gráfico a seguir:
Detalhamento por atividade econômica
Além da classificação de grande setores e subsetores do IBGE, a atividade econômica pode ser classificada de acordo com os grupos do CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) conforme a CONCLA/IBGE. De acordo com grupos o saldo acumulado em 2019 é aquele exibido na tabela a seguir:
Grupo | Saldo |
---|---|
Comércio varejista não-especializado | 316 |
Construção de outras obras de infra-estrutura | 294 |
Atividades de atendimento hospitalar | 285 |
Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas | 284 |
Serviços combinados para apoio a edifícios | 201 |
Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação, equipamentos e artigos de uso doméstico | 175 |
Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | 172 |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | 103 |
Comércio varejista de material de construção | 98 |
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 96 |
Educação infantil e ensino fundamental | 89 |
Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 79 |
Fabricação de aeronaves | 79 |
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 75 |
Transporte rodoviário de carga | 70 |
Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador | 69 |
Serviços de assistência social sem alojamento | 66 |
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | 65 |
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 64 |
Demolição e preparação do terreno | 57 |
Fabricação de produtos de material plástico | 55 |
Outras atividades de serviços pessoais | 51 |
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas | 51 |
Atividades esportivas | 45 |
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e relógios | 40 |
Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | 38 |
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 37 |
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão | 35 |
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química | 35 |
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | 34 |
Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição | 33 |
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares | 30 |
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 30 |
Telecomunicações por fio | 29 |
Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção | 27 |
Manutenção e reparação de veículos automotores | 27 |
Atividades de consultoria em gestão empresarial | 26 |
Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 26 |
Atividades auxiliares dos transportes terrestres | 25 |
Serviços domésticos | 24 |
Atividades de apoio à gestão de saúde | 23 |
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde | 22 |
Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 22 |
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 22 |
Planos de saúde | 22 |
Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 18 |
Abate e fabricação de produtos de carne | 17 |
Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais | 17 |
Atividades imobiliárias por contrato ou comissão | 16 |
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 16 |
Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios | 14 |
Fabricação de máquinas-ferramenta | 14 |
Comércio atacadista especializado em outros produtos | 13 |
Atividades de recreação e lazer | 12 |
Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 12 |
Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 12 |
Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas | 12 |
Tratamento e disposição de resíduos | 12 |
Coleta de resíduos | 11 |
Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | 11 |
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 10 |
Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 10 |
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 10 |
Fabricação de outros produtos alimentícios | 10 |
Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes | 10 |
Ensino médio | 8 |
Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 8 |
Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 8 |
Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 7 |
Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 6 |
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 5 |
Armazenamento, carga e descarga | 4 |
Atividade de impressão | 4 |
Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 4 |
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 4 |
Fabricação de resinas e elastômeros | 4 |
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | 3 |
Educação profissional de nível técnico e tecnológico | 3 |
Extração de pedra, areia e argila | 3 |
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 3 |
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições | 3 |
Laticínios | 3 |
Produção de lavouras permanentes | 3 |
Recuperação de materiais | 3 |
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares | 2 |
Atividades jurídicas | 2 |
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | 2 |
Fabricação de produtos cerâmicos | 2 |
Metalurgia dos metais não-ferrosos | 2 |
Atividades de apoio à educação | 1 |
Atividades de rádio | 1 |
Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação | 1 |
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | 1 |
Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 1 |
Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 1 |
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 1 |
Fundição | 1 |
Produção de lavouras temporárias | 1 |
Sociedades de capitalização | 1 |
Transporte aéreo de passageiros | 1 |
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 0 |
Atividades de apoio à produção florestal | 0 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 0 |
Fabricação de bebidas não-alcoólicas | 0 |
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 0 |
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 0 |
Fabricação de móveis | 0 |
Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação | 0 |
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 0 |
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | 0 |
Previdência complementar | 0 |
Produção de sementes e mudas certificadas | 0 |
Produção florestal - florestas plantadas | 0 |
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos | 0 |
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | -1 |
Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | -1 |
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | -1 |
Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | -1 |
Fabricação de produtos do fumo | -1 |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | -1 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | -1 |
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | -1 |
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | -2 |
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | -2 |
Atividades fotográficas e similares | -2 |
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | -2 |
Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | -3 |
Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | -3 |
Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações | -3 |
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | -3 |
Outros serviços especializados para construção | -3 |
Telecomunicações sem fio | -3 |
Atividades auxiliares dos transportes aéreos | -4 |
Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais | -4 |
Esgoto e atividades relacionadas | -4 |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | -4 |
Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos | -4 |
Atividades veterinárias | -5 |
Comércio atacadista não-especializado | -5 |
Desdobramento de madeira | -5 |
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | -5 |
Horticultura e floricultura | -5 |
Hotéis e similares | -5 |
Atividades de televisão | -6 |
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | -6 |
Seguros de vida e não-vida | -6 |
Seleção e agenciamento de mão-de-obra | -6 |
Atividades de Correio | -7 |
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | -7 |
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | -7 |
Atividades paisagísticas | -8 |
Design e decoração de interiores | -8 |
Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | -8 |
Atividades de sociedades de participação | -9 |
Testes e análises técnicas | -9 |
Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | -10 |
Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | -10 |
Siderurgia | -10 |
Pecuária | -11 |
Preparação e fiação de fibras têxteis | -12 |
Publicidade | -12 |
Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | -13 |
Aluguel de objetos pessoais e domésticos | -14 |
Atividades de malote e de entrega | -14 |
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | -14 |
Fabricação de produtos de borracha | -14 |
Locação de meios de transporte sem condutor | -15 |
Atividades imobiliárias de imóveis próprios | -17 |
Agências de viagens e operadores turísticos | -18 |
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos | -18 |
Fabricação de produtos derivados do petróleo | -18 |
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | -18 |
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | -19 |
Outras atividades de ensino | -19 |
Administração do estado e da política econômica e social | -20 |
Construção de edifícios | -20 |
Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | -20 |
Fabricação de produtos farmacêuticos | -20 |
Fabricação de equipamentos de comunicação | -21 |
Obras de acabamento | -21 |
Atividades de apoio à agricultura e à pecuária, atividades de pós-colheita | -22 |
Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar | -22 |
Atividades de organizações sindicais | -23 |
Fabricação de produtos diversos | -24 |
Transporte rodoviário de passageiros | -27 |
Captação, tratamento e distribuição de água | -28 |
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | -28 |
Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos | -29 |
Comércio de veículos automotores | -31 |
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | -31 |
Fabricação de componentes eletrônicos | -35 |
Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente | -36 |
Serviços de escritório e apoio administrativo | -39 |
Fabricação de bebidas alcoólicas | -42 |
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | -47 |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | -50 |
Intermediação monetária - depósitos à vista | -58 |
Educação superior | -71 |
Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | -81 |
Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos | -90 |
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | -119 |
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | -151 |
Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | -161 |
Instalação de máquinas e equipamentos | -181 |
Outras atividades de telecomunicações | -211 |
Atividades de limpeza | -263 |
Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores | -343 |
Locação de mão-de-obra temporária | -391 |
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | -445 |
Atividades de teleatendimento | -958 |
Novamente cabe destaque ao grupo do comércio varejista não especializado, com saldo positivo de 316 empregos. Outros grupos de atividade comerciária apresentaram bons saldos, como o comércio de produtos farmacêuticos e médicos , e o comércio de equipamentos de informática e artigos de uso doméstico.
Serviços
Saldos por subsetor do grande setor Serviços em 2019:
Dentre o grande setor de Serviços, responsável por um resultado negativo no acumulado de 2019, os grupos de atividade econômica com os respectivos saldos são mostrados na tabela a seguir:
Subsetor | Grupo | Saldo |
---|---|---|
Administração pública direta e autárquica | Previdência complementar | 0 |
Administração do estado e da política econômica e social | -20 | |
Com. e administraçao de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico | Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas | 284 |
Serviços combinados para apoio a edifícios | 258 | |
Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador | 69 | |
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | 65 | |
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas | 51 | |
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 30 | |
Atividades de consultoria em gestão empresarial | 26 | |
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde | 22 | |
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 22 | |
Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 18 | |
Atividades imobiliárias por contrato ou comissão | 16 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas | 12 | |
Atividades auxiliares dos transportes terrestres | 11 | |
Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | 9 | |
Armazenamento, carga e descarga | 5 | |
Atividades de sociedades de participação | 5 | |
Aluguel de objetos pessoais e domésticos | 2 | |
Atividades jurídicas | 2 | |
Atividades de apoio à educação | 1 | |
Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 0 | |
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 0 | |
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 0 | |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | -1 | |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | -1 | |
Atividades auxiliares dos transportes aéreos | -4 | |
Seleção e agenciamento de mão-de-obra | -6 | |
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | -7 | |
Design e decoração de interiores | -8 | |
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | -9 | |
Testes e análises técnicas | -9 | |
Publicidade | -12 | |
Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | -13 | |
Locação de meios de transporte sem condutor | -15 | |
Atividades imobiliárias de imóveis próprios | -17 | |
Agências de viagens e operadores turísticos | -18 | |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | -24 | |
Serviços de escritório e apoio administrativo | -39 | |
Locação de mão-de-obra temporária | -391 | |
Atividades de teleatendimento | -958 | |
Ensino | Educação infantil e ensino fundamental | 89 |
Ensino médio | 8 | |
Educação profissional de nível técnico e tecnológico | 3 | |
Outras atividades de ensino | -15 | |
Educação superior | -71 | |
Instituiçoes de crédito, seguros e capitalizaçao | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 16 |
Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 6 | |
Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 4 | |
Sociedades de capitalização | 1 | |
Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação | 0 | |
Seguros de vida e não-vida | -6 | |
Atividades de sociedades de participação | -14 | |
Intermediação monetária - depósitos à vista | -58 | |
Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação | Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | 172 |
Serviços de assistência social sem alojamento | 66 | |
Outras atividades de serviços pessoais | 51 | |
Atividades esportivas | 45 | |
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão | 39 | |
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química | 35 | |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 27 | |
Manutenção e reparação de veículos automotores | 27 | |
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares | 24 | |
Serviços domésticos | 24 | |
Atividades auxiliares dos transportes terrestres | 14 | |
Atividades de recreação e lazer | 12 | |
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 10 | |
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | 6 | |
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares | 2 | |
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | 2 | |
Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios | 2 | |
Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | 2 | |
Atividades de rádio | 1 | |
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 0 | |
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | 0 | |
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos | 0 | |
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | -1 | |
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | -2 | |
Atividades fotográficas e similares | -2 | |
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | -2 | |
Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais | -4 | |
Outras atividades de ensino | -4 | |
Hotéis e similares | -5 | |
Atividades de televisão | -6 | |
Aluguel de objetos pessoais e domésticos | -16 | |
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | -17 | |
Atividades de organizações sindicais | -23 | |
Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente | -36 | |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | -50 | |
Serviços combinados para apoio a edifícios | -57 | |
Atividades de limpeza | -263 | |
Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores | -343 | |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | Atividades de atendimento hospitalar | 285 |
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 96 | |
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 64 | |
Atividades de apoio à gestão de saúde | 23 | |
Planos de saúde | 22 | |
Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes | 10 | |
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares | 6 | |
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | -2 | |
Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | -3 | |
Atividades veterinárias | -5 | |
Transportes e comunicações | Transporte rodoviário de carga | 70 |
Telecomunicações por fio | 29 | |
Transporte aéreo de passageiros | 1 | |
Armazenamento, carga e descarga | -1 | |
Telecomunicações sem fio | -3 | |
Atividades de Correio | -7 | |
Atividades de malote e de entrega | -14 | |
Transporte rodoviário de passageiros | -27 | |
Outras atividades de telecomunicações | -211 |
Chama a atenção o grupo de atividades de teleatendimento, que usualmente apresenta alto turnover, mas vem enfrentando meses consecutivos de saldo negativo, intensificado em novembro, e que fechou o ano com um saldo acumulado de -958. Graficamente:
O grupo de atividade de tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas vem apresentando um crescimento contínuo em São José dos Campos, conforme o gráfico que mostra os saldos mensais de emprego da atividade em 2019:
As atividades de segurança privada e transporte de valores também contribuíram decisivamente para o saldo negativo do grande setor de serviços, com saldo acumulado de -343 postos de trabalho.
Como destaques positivos, cabe mencionar os grupos de atividades de atendimento hospitalar e de tratamento de dados e hospedagem de internet, com saldos positivos próximos a 300 postos de trabalho.
Indústria
Quanto à Indústria, as atividades com piores resultados foram aquelas ligadas ao setor automobilístico, que em conjunto apresentaram um saldo negativo acumulado de -445 postos de trabalho em 2019. Poucos grupos de atividade apresentaram saldo positivo no grande setor da Indústria, dentre os quais cabe destacar o de fabricação de aeronaves, com saldo acumulado positivo de 79 empregos.
Subsetor | Grupo | Saldo |
---|---|---|
Extrativa mineral | Extração de pedra, areia e argila | 3 |
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas | Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e relógios | 40 |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 23 | |
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 10 | |
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 8 | |
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 4 | |
Recuperação de materiais | 3 | |
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | -1 | |
Fabricação de produtos do fumo | -1 | |
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão | -4 | |
Fabricação de produtos de borracha | -14 | |
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria | Fabricação de produtos de material plástico | 55 |
Fabricação de resinas e elastômeros | 4 | |
Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 1 | |
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 1 | |
Instalação de máquinas e equipamentos | 1 | |
Fabricação de produtos derivados do petróleo | -18 | |
Fabricação de produtos diversos | -19 | |
Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | -20 | |
Fabricação de produtos farmacêuticos | -20 | |
Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos | -26 | |
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | -39 | |
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | -119 | |
Indústria da madeira e do mobiliário | Fabricação de móveis | 0 |
Desdobramento de madeira | -5 | |
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | -6 | |
Instalação de máquinas e equipamentos | -212 | |
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico | Abate e fabricação de produtos de carne | 17 |
Fabricação de outros produtos alimentícios | 10 | |
Laticínios | 3 | |
Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 1 | |
Fabricação de bebidas não-alcoólicas | 0 | |
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | -11 | |
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | -18 | |
Fabricação de bebidas alcoólicas | -42 | |
Indústria de produtos minerais não metálicos | Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 64 |
