CAGED 2º TRIMESTRE - 2019
Resultado geral do trimestre
O saldo geral para o trimestre foi de 165 postos de trabalho. O resultado positivo no semestre, ainda que tímido, demonstra a resiliência do setor produtivo no município, que, mesmo ante às dificuldades de conjuntura econômica nacional, mantém um bom ritmo de contratações: foram 16360 contratações no período, contra 16195 demissões.
O resultado mês a mês é demonstrado na tabela:
Mês | Saldo |
---|---|
Abril | 508 |
Maio | -196 |
Junho | -147 |
Apesar dos resultados negativos em maio e junho, o bom desempenho de abril garante um saldo positivo no trimestre.
Em comparação com o ano anterior, o segundo trimestre de 2018 apresentou um saldo de 51 postos de trabalho.
RESULTADO POR SUBSETORES/GRANDES SETORES
Grande setor | Subsetor | Saldo | Saldo grande setor |
---|---|---|---|
Agroupecuária, extrativa vegetal, caça e pesca | Agricultura, silvicultura, criaçao de animais, extrativismo vegetal | -27 | -27 |
Comércio | Comércio atacadista | -71 | 82 |
Comércio varejista | 153 | ||
Construção Civil | Construçao civil | 158 | 158 |
Indústria | Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas | 12 | -128 |
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria | -58 | ||
Indústria da madeira e do mobiliário | -19 | ||
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico | |||
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 17 | ||
Indústria do material de transporte | -60 | ||
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes | -15 | ||
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 30 | ||
Indústria mecânica | -50 | ||
Indústria metalúrgica | 3 | ||
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos | 1 | ||
Serviços industriais de utilidade pública | 30 | ||
Serviços | Administraçao pública direta e autárquica | -12 | 80 |
Com. e administraçao de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico | 95 | ||
Ensino | -16 | ||
Instituiçoes de crédito, seguros e capitalizaçao | 7 | ||
Serv. de alojamento, alimentaçao, reparaçao, manutençao, redaçao | -28 | ||
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 193 | ||
Transportes e comunicaçoes | -159 |
O subsetor de Transportes e Comunicações apresentou o pior resultado, com o fechamento de 159 postos de trabalho. Já o setor de Serviços médicos, odontológicos e veterinários apresentou o melhor resultado, com a abertura de 193 postos. Outro destaque importante deve ser dado ao setor de Construção Civil, que gerou 158 postos no segundo trimestre de 2019.

Ao separar os resultados de admissões e demissões por subsetores econômicos, torna-se claro que mesmo os subsetores com resultado negativo mantiveram um ritmo razoável de contratações, ainda que tenham enfrentado um volume ligeiramente mais acentuado de demissões. Dentre os subsetores que mais movimentaram o mercado de trabalho, apenas o subsetor de “Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação” (que engloba uma série de serviços não especializados) apresentou um saldo negativo; destaque para os saldos positivos nos subsetores de “Comércio varejista”, “Construção civil”, “Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviço técnico” e “Serviços médicos, odontológicos e veterinários”.
Grande setor | Subsetor | Admissões | Demissões | Saldo |
---|---|---|---|---|
Agroupecuária, extrativa vegetal, caça e pesca | Agricultura, silvicultura, criaçao de animais, extrativismo vegetal | 57 | 84 | -27 |
Comércio | Comércio atacadista | 540 | 611 | -71 |
Comércio varejista | 3935 | 3782 | 153 | |
Construção Civil | Construçao civil | 1571 | 1413 | 158 |
Indústria | Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas | 69 | 57 | 12 |
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria | 236 | 294 | -58 | |
Indústria da madeira e do mobiliário | 113 | 132 | -19 | |
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico | 289 | 308 | -19 | |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 84 | 67 | 17 | |
Indústria do material de transporte | 411 | 471 | -60 | |
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes | 95 | 110 | -15 | |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 115 | 85 | 30 | |
Indústria mecânica | 183 | 233 | -50 | |
Indústria metalúrgica | 133 | 130 | 3 | |
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos | 52 | 51 | 1 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 62 | 32 | 30 | |
Serviços | Administraçao pública direta e autárquica | 6 | 18 | -12 |
Com. e administraçao de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico | 3462 | 3367 | 95 | |
Ensino | 683 | 699 | -16 | |
Instituiçoes de crédito, seguros e capitalizaçao | 98 | 91 | 7 | |
Serv. de alojamento, alimentaçao, reparaçao, manutençao, redaçao | 2607 | 2635 | -28 | |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 1091 | 898 | 193 | |
Transportes e comunicaçoes | 468 | 627 | -159 |
Evolução
Ao longo do trimestre, o mês de abril apresentou os melhores resultados para os grandes setores de Comércio, Indústria e Serviços. O mês de maio só apresentou resultado positivo para o setor de Serviços, que no entanto apresentou fechamento de postos de trabalho em junho.
Grande setor | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | Trimestre |
---|---|---|---|---|
Agroupecuária, extrativa vegetal, caça e pesca | -24 | -10 | 7 | -27 |
Comércio | 135 | -5 | -48 | 82 |
Construção Civil | 83 | -91 | 166 | 158 |
Indústria | 103 | -164 | -67 | -128 |
Serviços | 211 | 74 | -205 | 80 |
Ocupações
O dado relativo a ocupação do empregado admitido ou demitido é disponiblizado no CAGED através da Classificação Brasileiro de Ocupações (CBO). Os melhores saldos de ocupações no segundo trimestre de 2019, em São José dos Campos, são elencados a seguir:
Ocupação | Saldo |
---|---|
Auxiliar de escritório | 137 |
Varredor de rua | 132 |
Servente de obras | 112 |
Porteiro de edifícios | 73 |
Promotor de vendas | 72 |
Recepcionista, em geral | 51 |
Repositor de mercadorias | 50 |
Chapeador de aeronaves | 44 |
Embalador, a mão | 44 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 43 |
Assistente administrativo | 41 |
Armazenista | 40 |
Carpinteiro | 37 |
Alimentador de linha de produção | 34 |
Técnico mecânico (aeronaves) | 31 |
Já os piores saldos são registrados nas seguintes ocupações:
Ocupação | Saldo |
---|---|
Operador de telemarketing ativo e receptivo | -226 |
Vigilante | -70 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | -60 |
Supervisor administrativo | -52 |
Faxineiro | -44 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | -44 |
Montador de veículos (linha de montagem) | -42 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | -38 |
Gerente comercial | -34 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | -34 |
Ajustador mecânico | -31 |
Apontador de produção | -29 |
Operador de produção (química, petroquímica e afins) | -29 |
Operador de telemarketing técnico | -29 |
Montador de estruturas de aeronaves | -28 |
De acordo com os grandes grupos, os saldos no trimestre são os seguintes:
CBOGRUPO | Saldo |
---|---|
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados | 283 |
Trabalhadores de serviços administrativos | 76 |
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais | 52 |
Técnicos de nível médio | -5 |
Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca | -11 |
Profissionais das ciências e das artes | -30 |
Trabalhadores de manutenção e reparação | -97 |
Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas e gerentes | -103 |
Tamanho da empresa
Os saldos trimestrais, de acordo com o tamanho da empresa, revelam que o melhor resultado foi apresentado por empresas de até 4 empregados. Este tipo de empreendimento gerou 813 vagas no trimestre. As empresas de médio porte apresentaram resultados modestos, e negativos no caso das faixas de 5 a 9 e de 10 a 19 empregados. As empresas de grande porte apresentaram resultado negativo, com o fechamento de 342 postos de trabalho.
Escolaridade do trabalhador
Saldo por grupos de escolaridade
Outro detalhamento possível é com relação aos grupos de escolaridade. Para o trimestre, o saldo distribuído por estes grupos é o seguinte:
Escolaridade | Admitidos | Demitidos | Saldo |
---|---|---|---|
Analfabeto | 33 | -17 | 16 |
Até 5ª Incompleto | 147 | -133 | 14 |
5ª Completo Fundamental | 96 | -82 | 14 |
6ª a 9ª Fundamental | 346 | -340 | 6 |
Fundamental Completo | 805 | -908 | -103 |
Médio Incompleto | 845 | -923 | -78 |
Médio Completo | 10923 | -10826 | 97 |
Superior Incompleto | 827 | -765 | 62 |
Superior Completo | 2338 | -2201 | 137 |
Os saldos mostram a necessidade crescente de qualificação, com melhor situação para trabalhadores com nível médio completo ou superior.