CAGED São José dos Campos - dezembro/2020
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.
Resultados de dezembro de 2020
Em dezembro, o resultado geral foi de -427 postos de trabalho. O saldo do mês anterior, novembro, havia sido de 2496 postos de trabalho.
Tipo de movimento
Detalhando o tipo de movimentação, temos os saldos das admissões e demissões conforme as tabelas 1 e 2, a seguir.
Tipo de movimento | Saldo |
---|---|
Admissão por reemprego | 4845 |
Admissão por primeiro emprego | 375 |
Admissão por reintegração | 5 |
Tipo de movimento | Saldo |
---|---|
Desligamento por demissão sem justa causa | -2313 |
Término contrato trabalho prazo determinado | -1734 |
Desligamento a pedido | -1431 |
Desligamento por demissão com justa causa | -55 |
Desligamento por Acordo entre empregado e empregador | -45 |
Desligamento por Término de contrato | -34 |
Não Identificado | -21 |
Desligamento por morte | -18 |
Desligamento por aposentadoria | -1 |
Graficamente, o volume de movimentações é o seguinte:
Observamos o forte componente do término de contratos de trabalho por prazo determinado, tipicamente encerrados em dezembro, contribuindo para o saldo negativo do mês. Entre as admissões, por sua vez, as admissões de primeiro emprego somaram quase 400 contratações, permitindo o ingresso no mercado formal de trabalhadores no município.
Seções
De acordo com as seções de atividade econômica, os saldos são mostrados na tabela 3, a seguir.
Seção | Saldo |
---|---|
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 213 |
Saúde Humana e Serviços Sociais | 85 |
Informação e Comunicação | 75 |
Transporte, Armazenagem e Correio | 74 |
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 69 |
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 0 |
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | 0 |
Eletricidade e Gás | -1 |
Indústrias Extrativas | -3 |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | -4 |
Atividades Imobiliárias | -4 |
Serviços Domésticos | -4 |
Artes, Cultura, Esporte e Recreação | -6 |
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | -17 |
Outras Atividades de Serviços | -17 |
Alojamento e Alimentação | -28 |
Indústrias de Transformação | -61 |
Atividades Administrativas e Serviços Complementares | -227 |
Construção | -227 |
Educação | -344 |
Seção | Saldo |
---|---|
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 213 |
Seção | Saldo |
---|---|
Atividades Administrativas e Serviços Complementares | -227 |
Construção | -227 |
Educação | -344 |
A tabela 6 compara os resultados por seção com o mês anterior.
Seção | Mês anterior | Mês corrente |
---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | -2 | 0 |
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | -7 | 0 |
Alojamento e Alimentação | 283 | -28 |
Artes, Cultura, Esporte e Recreação | -6 | -6 |
Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 767 | -227 |
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 46 | -17 |
Atividades Imobiliárias | 7 | -4 |
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 118 | 69 |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 751 | 213 |
Construção | 356 | -227 |
Educação | -35 | -344 |
Eletricidade e Gás | -1 | -1 |
Indústrias de Transformação | 41 | -61 |
Informação e Comunicação | 81 | 75 |
Outras Atividades de Serviços | 32 | -17 |
Saúde Humana e Serviços Sociais | 46 | 85 |
Serviços Domésticos | 2 | -4 |
Transporte, Armazenagem e Correio | 17 | 74 |
O resultado positivo do setor comercial deve ser comemorado, uma vez que sinaliza recuperação de atividades fortemente atingidas pela pandemia. Já o resultado negativo na área educacional reflete a reorganização dos estabelecimentos de ensino ao fim do ano letivo. Observa-se que os saldos negativos nas seções Construção Civil e Atividades Administrativas e Serviços Complementares seguiram-se a um novembro com forte saldo positivo em ambas as seções, o que leva a hipótese de que as áreas se ajustaram após um grande volume de contratações.
Grupos CNAE
Desagregando o resultado por grupos do CNAE, temos os resultados das tabelas 7 e 8.
Grupo | Saldo |
---|---|
822: Atividades de teleatendimento | 122 |
466: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | 104 |
861: Atividades de atendimento hospitalar | 65 |
478: Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | 59 |
813: Atividades paisagísticas | 57 |
291: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 54 |
619: Outras atividades de telecomunicações | 50 |
811: Serviços combinados para apoio a edifícios | 50 |
711: Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas | 43 |
821: Serviços de escritório e apoio administrativo | 37 |
332: Instalação de máquinas e equipamentos | 35 |
801: Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores | 35 |
522: Atividades auxiliares dos transportes terrestres | 33 |
749: Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 33 |
521: Armazenamento, carga e descarga | 30 |
Grupo | Saldo |
---|---|
109: Fabricação de outros produtos alimentícios | -24 |
433: Obras de acabamento | -29 |
432: Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | -31 |
859: Outras atividades de ensino | -31 |
880: Serviços de assistência social sem alojamento | -31 |
439: Outros serviços especializados para construção | -36 |
429: Construção de outras obras de infra-estrutura | -37 |
471: Comércio varejista não-especializado | -40 |
852: Ensino médio | -42 |
412: Construção de edifícios | -57 |
829: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | -60 |
304: Fabricação de aeronaves | -77 |
853: Educação superior | -94 |
851: Educação infantil e ensino fundamental | -172 |
782: Locação de mão-de-obra temporária | -461 |
Observa-se a ocorrência de diversos grupos relacionados à Educação em diferentes níveis, que contribuem para o forte saldo negativo desta seção. Entre as atividades com saldo positivo, aparecem grupos de atividade comerciária não associada a eventos festivos de final de ano, como é o caso do comércio de maquinário e equipamentos, o que fortalece a percepção de que o setor se recupera.
Escolaridade
A tabela 9 mostra o saldo do CAGED para o mês de Dezembro, no que concerne aos graus de escolaridade.
Grau de instrução | Saldo |
---|---|
Analfabeto | 9 |
Até 5ª Incompleto | -17 |
5ª Completo Fundamental | -7 |
6ª a 9ª Fundamental | -49 |
Fundamental Completo | -81 |
Médio Incompleto | -85 |
Médio Completo | 88 |
Superior Incompleto | 37 |
Superior Completo | -222 |
Mestrado | -42 |
Doutorado | -9 |
O grande impacto negativo no saldo do nível superior está relacionado a perda de vagas na Educação, atingindo principalmente os professores. O tímido saldo positivo nos postos de trabalho de ensino médio, escolaridade mais frequente nos empregos existentes no município, mostra as dificuldades na retomada econômica.
Ocupações
As ocupações que mais tiveram melhores e piores saldos, no mês de setembro, são listadas nas tabelas 10 e 11, a seguir.
Ocupação | Admitidos | Demitidos | Saldo |
---|---|---|---|
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 259 | -152 | 107 |
Faxineiro | 268 | -176 | 92 |
Operador de time de montagem | 74 | -17 | 57 |
Ajustador mecânico | 67 | -15 | 52 |
Operador de caixa | 188 | -147 | 41 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 45 | -5 | 40 |
Montador de máquinas | 46 | -6 | 40 |
Vendedor de comércio varejista | 411 | -371 | 40 |
Carregador (armazém) | 48 | -9 | 39 |
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 53 | -17 | 36 |
Porteiro de edifícios | 85 | -50 | 35 |
Vigilante | 53 | -18 | 35 |
Ocupação | Admitidos | Demitidos | Saldo |
---|---|---|---|
Motorista de ônibus urbano | 1 | -25 | -24 |
Operador de empilhadeira | 18 | -42 | -24 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 10 | -35 | -25 |
Embalador, a mão | 48 | -77 | -29 |
Engenheiro aeronáutico | 0 | -30 | -30 |
Pedreiro | 62 | -92 | -30 |
Assistente administrativo | 112 | -145 | -33 |
Repositor de mercadorias | 107 | -140 | -33 |
Montador de equipamentos eletrônicos | 1 | -40 | -39 |
Servente de obras | 190 | -230 | -40 |
Auxiliar de logistica | 33 | -86 | -53 |
Armazenista | 50 | -144 | -94 |
Alimentador de linha de produção | 212 | -436 | -224 |
Idade
O gráfico mostra a distribuição dos saldos do CAGED conforme a idade do trabalhador.
O grupo mais atingido pela perda de postos de trabalho é o de trabalhadores entre 30 e 40 anos. Já o grupo até 22 anos apresenta saldos positivos, sinalizando a manutenção do ingresso dos jovens no mercado de trabalho.
Salários
O saldo da massa salarial para o mês de Dezembro é demonstrado na tabela 12. É importante destacar que nem sempre a informação sobre o salário é declarada corretamente; e também que, por óbvio, trabalhadores demitidos ou aposentados apresentam melhores salários que os recém-admitidos; no entanto, dentro de limites de erro bastante razoáveis, o saldo da massa salarial sinaliza para o aquecimento ou desaquecimento da atividade econômica em cada setor.
Seção | Demitidos | Admitidos | Saldo |
---|---|---|---|
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | -47624.81 | 1400.00 | -46224.81 |
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | -2684.62 | 14300.00 | 11615.38 |
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | -34229.18 | 14308.67 | -19920.51 |
Alojamento e Alimentação | -698203.33 | 531665.52 | -166537.81 |
Artes, Cultura, Esporte e Recreação | -257125.16 | 17786.41 | -239338.75 |
Atividades Administrativas e Serviços Complementares | -2538534.25 | 1988100.63 | -550433.62 |
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | -110070.06 | 87494.73 | -22575.33 |
Atividades Imobiliárias | -35795.73 | 43461.96 | 7666.23 |
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | -372470.46 | 701495.64 | 329025.18 |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | -2194727.11 | 2551948.22 | 357221.11 |
Construção | -1741343.62 | 754424.77 | -986918.85 |
Educação | -7135361.47 | 93959.37 | -7041402.10 |
Eletricidade e Gás | -1768.00 | 0.00 | -1768.00 |
Indústrias de Transformação | -3917577.67 | 782981.37 | -3134596.30 |
Indústrias Extrativas | -7245480.00 | 0.00 | -7245480.00 |
Informação e Comunicação | -533453.85 | 523927.32 | -9526.53 |
Outras Atividades de Serviços | -135088.82 | 94275.14 | -40813.68 |
Saúde Humana e Serviços Sociais | -590033.67 | 757803.82 | 167770.15 |
Serviços Domésticos | -3531.00 | 0.00 | -3531.00 |
Transporte, Armazenagem e Correio | -375977.23 | 398793.97 | 22816.74 |
Total | -27971080.04 | 9358127.54 | -18612952.50 |
Apesar do resultado negativo mais acentuado, em postos de trabalho, Educação apresenta um retrocesso na massa salarial equivalente à Indústria de Transformação, o que demonstra a menor valorização profissional na primeira área. Por sua vez, a seção Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, ainda que tenha tido um resultado positivo proporcional ao resultado negativo de Educação, apresentou uma massa salarial positiva equivalente à metade da perda verificada em Educação.